Onderlinge competitie

2023 / 2024

Maandag 11 december

Biljart 1 Biljart 2
Tijd:  Naam: Carb:  Naam:  Carb:  Naam: Carb:  Naam: Carb:
12:45  Jan van der Heijden 47  Piet van der Loo 160  Alex Cozijnsen 45  Ad van Dijk 51
13:45  Henk van Ravestein 41  Mari van Heist 51  Bart van Bijnen 33  Louis Klerks 21
14:30  Han van Vossen 75  Theo van den Dungen 47  Jan Kok 23  Frans Cozijnsen 33
15:15  Jan van de Griendt 80  Piet van der Loo 160  Paul van Vonderen 29  Tinie van Bijnen 25
16:00  Jan van der Heijden 47  Bart van Bijnen 33  Louis van der Heijden 25  Piet Rozen 41

 

 

Stand na speelweek 14

  Naam Speler Gesp. Carb. Brt. Moyenne H.S. Punten Verlies punten
1  Alex Cozijnsen 13 564 374 1,51 11 125 5
2  Koos Couwenberg 13 745 306 2,43 24 123 7
3  Han van Vossen 12 850 289 2,94 20 112 8
4  Frans de Laat 12 600 309 1,94 20 112 8
5  Piet van der Loo 11 1622 221 7,34 54 101 9
6  Ad van Dijk 13 618 337 1,83 13 119 11
7  Jan van der Heijden 11 471 239 1,97 15 98 12
8  Henk Koks 13 636 347 1,83 12 118 12
9  Theo van den Dungen 12 506 358 1,41 12 106 14
10  Jan van de Griendt 12 856 285 3,00 28 104 16
11  Hermann Rikkerink 13 583 325 1,79 19 111 19
12  Bart van Bijnen 11 293 217 1,35 10 85 25
13  Mari van Heist 13 546 280 1,95 13 104 26
14  Paul van Vonderen 13 313 370 0,85 8 103 27
15  Piet Rozen 12 393 337 1,17 14 91 29
16  Tinie Couwenberg 14 548 335 1,64 12 108 32
17  Jan Kok 13 237 332 0,71 6 98 32
18  Henk van Ravestein 13 404 320 1,26 9 94 36
19  Louis van der Heijden 13 247 301 0,82 8 94 36
20  Frans Cozijnsen 14 334 369 0,91 8 95 45
21  Tinie van Bijnen 13 208 383 0,54 5 78 52
22  Louis Klerks 14 189 367 0,51 5 84 56

 

 

Vorige pagina