Onderlinge competitie 2024 / 2025
Maandag .......... 2025
Biljart 1 | Biljart 2 |
Tijd: | Naam: | Carb: | Naam: | Carb: | Naam: | Carb: | Naam: | Carb: |
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 |
Dinsdag ......... 2025
Tijd: | Naam: | Carb: | Naam: | Carb: | ||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 |
Voor de stand van de 1ste onderlinge wedstrijden 2025 klik op de link: klik hier
Voor de stand van de 3de onderlinge wedstrijden 2024 klik op de link: klik hier
Voor de stand van de 2de onderlinge wedstrijden 2024 klik op de link: klik hier
Theo Beekmans.
Kampioen van de 1ste onderlingewedstrijd 2025.
Kampioen Frans de Laat.
Uitslag districtsfinale libre 3e klasse dagcompetitie
gespeeld op 14 en 21 februari 2025 bij de Haarstek in Haarsteeg
Pnt. | Carb. | Brt. | Gem. | Hs | % gem. | ||
1. | Frans de Laat | 8 | 287 | 121 | 2,371 | 11 | 102,907 |
2. | Jan Klokgieters | 7 | 227 | 142 | 1,598 | 10 | 99,439 |
3. | Antoon van den Akker | 5 | 192 | 144 | 1,333 | 8 | 89,163 |
4. | Wim van der Sanden | 5 | 191 | 137 | 1,394 | 11 | 85,312 |
5. | Arno Timmermans | 3 | 179 | 122 | 1,467 | 7 | 90,779 |
6. | Ton Room | 2 | 185 | 126 | 1,468 | 14 | 89,621 |
Kampioen van de 3de onderlinge wedstrijden 2024
Henk Koks
Kampioen van de 2de onderlinge wedstrijden 2024
Ad van Dijk
Eindstand 2de onderlinge wedstrijden 2024
Naam Speler | Gesp. | Carb. | Brt. | Moyenne | H.S. | Punten | Verlies punten | |
1 | Ad van Dijk | 21 | 1052 | 530 | 1.984 | 18 | 205 | 5 |
2 | Tinie Couwenberg | 21 | 946 | 541 | 1.748 | 13 | 199 | 11 |
3 | Henk Koks | 21 | 1025 | 552 | 1.856 | 12 | 198 | 12 |
4 | Hermann Rikkerink | 21 | 957 | 582 | 1.644 | 23 | 191 | 19 |
5 | Mari van Heist | 21 | 1024 | 517 | 1.980 | 25 | 190 | 20 |
6 | Theo van den Dungen | 21 | 876 | 583 | 1.502 | 11 | 190 | 20 |
7 | Koos Couwenberg | 21 | 1151 | 529 | 2.175 | 36 | 189 | 21 |
8 | Jan van de Griendt | 21 | 1529 | 490 | 3.120 | 27 | 187 | 23 |
9 | Alex Cozijnsen | 21 | 858 | 585 | 1.466 | 11 | 187 | 23 |
10 | Piet van der Loo | 21 | 3000 | 454 | 6.607 | 81 | 183 | 27 |
11 | Jack Schilders | 21 | 682 | 551 | 1.237 | 14 | 182 | 28 |
12 | Henk van Raveatein | 21 | 759 | 549 | 1.382 | 12 | 181 | 29 |
13 | Frans de Laat | 21 | 947 | 512 | 1.849 | 16 | 173 | 37 |
14 | Ad Smits | 21 | 714 | 655 | 1.090 | 10 | 169 | 41 |
15 | Piet Rozen | 21 | 648 | 534 | 1.213 | 12 | 168 | 42 |
16 | Paul van Vonderen | 21 | 531 | 608 | 0.873 | 11 | 166 | 44 |
17 | Bart van Bijnen | 21 | 609 | 601 | 1.013 | 8 | 158 | 52 |
18 | Frans Cozijnsen | 21 | 498 | 581 | 0.857 | 7 | 154 | 56 |
19 | Jan Groeneweg | 21 | 639 | 619 | 1.032 | 10 | 150 | 60 |
20 | Tinie van Bijnen | 21 | 326 | 605 | 0.538 | 5 | 149 | 61 |
21 | Louis van der Heijden | 21 | 448 | 645 | 0.694 | 8 | 135 | 75 |
22 | Louis Klerks | 21 | 290 | 641 | 0.452 | 5 | 118 | 92 |
Eindstand 1ste onderlinge wedstrijden 2024
Naam Speler | Gesp. | Carb. | Brt. | Moyenne | H.S. | Punten | Verlies punten | |
1 | Han van Vossen | 21 | 1525 | 462 | 3.30 | 20 | 202 | 8 |
2 | Frans de Laat | 21 | 1065 | 549 | 1.94 | 20 | 199 | 11 |
3 | Jan van der Heijden | 21 | 941 | 474 | 1.99 | 15 | 198 | 12 |
4 | Koos Couwenberg | 21 | 1168 | 492 | 2.37 | 24 | 192 | 18 |
5 | Ad van Dijk | 21 | 996 | 531 | 1.88 | 16 | 192 | 18 |
6 | Piet van der Loo | 21 | 3033 | 429 | 7.07 | 73 | 187 | 23 |
7 | Alex Cozijnsen | 21 | 838 | 555 | 1.51 | 13 | 183 | 27 |
8 | Henk Koks | 21 | 984 | 524 | 1.88 | 12 | 182 | 28 |
9 | Theo van den Dungen | 21 | 856 | 554 | 1.55 | 13 | 179 | 31 |
10 | Tinie Couwenberg | 21 | 883 | 547 | 1.61 | 14 | 175 | 35 |
11 | Jan van de Griendt | 21 | 1440 | 473 | 3.04 | 30 | 174 | 36 |
12 | Mari van Heist | 21 | 886 | 461 | 1.92 | 17 | 169 | 41 |
13 | Henk van Ravestein | 21 | 716 | 548 | 1.31 | 13 | 169 | 41 |
14 | Jan Kok | 21 | 403 | 578 | 0.70 | 6 | 169 | 41 |
15 | Paul van Vonderen | 21 | 511 | 611 | 0.84 | 8 | 168 | 42 |
16 | Hermann Rikkerink | 21 | 884 | 502 | 1.76 | 19 | 167 | 43 |
17 | Louis van der Heijden | 21 | 434 | 532 | 0.82 | 8 | 167 | 43 |
18 | Bart van Bijnen | 21 | 568 | 498 | 1.14 | 10 | 166 | 44 |
19 | Piet Rozen | 21 | 688 | 585 | 1.18 | 14 | 160 | 50 |
20 | Frans Cozijnsen | 21 | 512 | 573 | 0.89 | 8 | 146 | 64 |
21 | Louis Klerks | 21 | 317 | 643 | 0.49 | 5 | 144 | 66 |
22 | Tinie van Bijnen | 21 | 360 | 656 | 0.55 | 6 | 136 | 74 |