Onderlinge competitie

2023 / 2024

Maandag 29 Juli 2024

Biljart 1 Biljart 2
Tijd:  Naam: Carb:  Naam:  Carb:  Naam: Carb:  Naam: Carb:
13:00  Tinie van Bijnen 21  Bart van Bijnen 37  Jan Groendeweg 41  Piet Rozen 37
14:00  Koos Couwenberg 60  Jack Schilders 37  Tinie Couwenberg 47  Henk van Ravestein 41
15:00  Jan van de Griendt 80  Alex Cozijnsen 45  Louis van der Heijden 31  Frans Cozijnsen 31
16:00  Piet van der Loo 160  Mari van Heist 53  Henk van Ravestein 41  Louis Klerks 23
                 

 

Dinsdag 30 Juli 2024

Tijd:  Naam: Carb:  Naam:  Carb:        
13:00  Frans de Laat 53  Paul van Vonderen 31        
14:00  Theo van den Dungen 45  Ad Smits 41        
15:00  Ad van Dijk 51  Henk Koks 51        
16:00  Theo van den Dungen 45  Hermann Rikkerink 49        
                 

 

 

Voor de stand en individuele uitslagen klik op de link: klik hier

 

 

Stand 2de helft 2024  23 juli 2024

  Naam Speler Gesp. Carb. Brt. Moyenne H.S. Punten Verlies punten
1  Ad van Dijk 19 950 471 2.02 18 185 5
2  Tinie Couwenberg 19 862 510 1.69 13 182 8
3  Henk koks 19 928 493 1.88 12 179 11
4  Mari van Heist 18 893 457 1.95 25 166 14
5  Koos Couwenberg 18 1000 466 2.15 36 164 16
6  Theo van den Dungen 19 799 525 1.52 11 173 17
7  Jan van de Griendt 18 1330 427 3.11 28 161 19
8  Hermann Rikkerink 18 810 510 1.59 11 161 19
9  Alex Cozijnsen 18 738 496 1.49 11 161 19
10  Piet van der Loo 18 2546 387 6.58 81 155 25
11  Henk van Ravestein 16 567 417 1.36 11 135 25
12  Jack Schilders 19 617 489 1.26 14 165 25
13  Frans de Laat 19 858 458 1.87 16 158 32
14  Piet Rozen 18 556 472 1.18 9 144 36
15  Ad Smits 18 600 561 1.07 10 143 37
16  Paul van Vonderen 19 478 536 0.89 11 149 41
17  Bart van Bijnen 19 546 532 1.03 8 141 49
18  Jan Groeneweg 17 508 490 1.04 10 119 51
19  Tinie van Bijnen 18 278 502 0.55 5 128 52
20  Frans Cozijnsen 20 467 544 0.86 7 144 56
21  Louis van der Heijden 17 366 520 0.70 8 111 59
22  Louis Klerks 18 314 533 0.59 5 105 75

 

 

 

Eindstand 1ste helft 2024

  Naam Speler Gesp. Carb. Brt. Moyenne H.S. Punten Verlies punten
1  Han van Vossen 21 1525 462 3.30 20 202 8
2  Frans de Laat 21 1065 549 1.94 20 199 11
3  Jan van der Heijden 21 941 474 1.99 15 198 12
4  Koos Couwenberg 21 1168 492 2.37 24 192 18
5  Ad van Dijk 21 996 531 1.88 16 192 18
6  Piet van der Loo 21 3033 429 7.07 73 187 23
7  Alex Cozijnsen 21 838 555 1.51 13 183 27
8  Henk Koks 21 984 524 1.88 12 182 28
9  Theo van den Dungen 21 856 554 1.55 13 179 31
10  Tinie Couwenberg 21 883 547 1.61 14 175 35
11  Jan van de Griendt 21 1440 473 3.04 30 174 36
12  Mari van Heist 21 886 461 1.92 17 169 41
13  Henk van Ravestein 21 716 548 1.31 13 169 41
14  Jan Kok 21 403 578 0.70 6 169 41
15  Paul van Vonderen 21 511 611 0.84 8 168 42
16  Hermann Rikkerink 21 884 502 1.76 19 167 43
17  Louis van der Heijden 21 434 532 0.82 8 167 43
18  Bart van Bijnen 21 568 498 1.14 10 166 44
19  Piet Rozen 21 688 585 1.18 14 160 50
20  Frans Cozijnsen 21 512 573 0.89 8 146 64
21  Louis Klerks 21 317 643 0.49 5 144 66
22  Tinie van Bijnen 21 360 656 0.55 6 136 74

 

Vorige pagina