Loting voorrondes Poule: 1 De Mand Biljart 1
28/29 oktober
Aanvang: 12:00 uur
Naam: | Gem. | Carb. | Partij | ||||
1 | Ed Meijer | 0,095 | 15 | Zat. 1 | Ed Meijer | Johanna van Bokhoven | |
2 | Frank Corman | 0,950 | 33 | 2 | Frank Corman | Teun van Helvoort | |
3 | Kees Timmermans | 1,300 | 41 | 3 | Kees Timmermans | Maarten Leermakers | |
4 | Jan van der Heijden | 1,690 | 47 | 4 | Jan van der Heijden | Koos Couwenberg | |
5 | Koos Couwenberg | 2,335 | 60 | ||||
6 | Maarten Leermakers | 1,810 | 51 | Zon. 1 | Johanna van Bokhoven | Frank Corman | |
7 | Teun van Helvoort | 1,280 | 39 | 2 | Teun van Helvoort | Kees Timmermans | |
8 | Johanna van Bokhoven | 0,480 | 23 | 3 | Maarten Leermakers | Jan van der Heijden | |
9 | 4 | Koos Couwenberg | Ed Meijer | ||||
10 |
Loting voorrondes Poule: 2 De Haarstèk Biljart 1
28/29 oktober
Aanvang 12:00 uur
Naam: | Gem. | Carb. | Partij | ||||
1 | Frans de Laat | 1,909 | 53 | Zat. 1 | Frans de Laat | Johan van Kuijk | |
2 | Tinie Couwenberg | 1,770 | 49 | 2 | Tinie Couwenberg | Cor van de Wiel | |
3 | Louis van der Heijden | 0,562 | 25 | 3 | Louis van der Heijden | Jan van Overdijk (bad) | |
4 | Henk van der Steen | 2,139 | 55 | 4 | Henk van der Steen | Sjef van de Griendt | |
5 | Sjef van de Griendt | 0,600 | 27 | ||||
6 | Jan van Overdijk (bad) | 0,800 | 31 | Zon. 1 | Johan van Kuijk | Tinie Couwenberg | |
7 | Cor van de Wiel | 1,320 | 41 | 2 | Cor van de Wiel | Louis van der Heijden | |
8 | Johan van Kuijk | 1,731 | 49 | 3 | Jan van Overdijk (bad) | Henk van der Steen | |
9 | 4 | Sjef van de Griendt | Frans de Laat | ||||
10 |
Loting voorrondes Poule: 3 De Mand Biljart 2
28/29 oktober
Aanvang 12:00 uur
Naam: | Gem. | Carb. | Partij | ||||
1 | Hans Schillemans | 1,580 | 45 | Zat. 1 | Hans Schillemans | Henk de Gouw | |
2 | Alex Cozijnsen | 1,484 | 43 | 2 | Alex Cozijnsen | Erwin van der Sluis | |
3 | Sjaak Ariëns | 0,860 | 31 | 3 | Sjaak Ariëns | Fons van Oosterwijck | |
4 | Hermann Rikkerink | 1,828 | 51 | 4 | Hermann Rikkerink | Frans van Drunen | |
5 | Frans van Drunen | 0,920 | 33 | ||||
6 | Fons van Oosterwijck | 1,012 | 35 | Zon.1 | Henk de Gouw | Alex Cozijnsen | |
7 | Erwin van der Sluis | 0,500 | 25 | 2 | Erwin van der Sluis | Sjaak Ariëns | |
8 | Henk de Gouw | 2,990 | 75 | 3 | Fons van Oosterwijck | Hermann Rikkerink | |
9 | 4 | Frans van Drunen | Hans Schillemans | ||||
10 |
Loting voorrondes Poule: 4 De Haarstèk Biljart 2
28/29 oktober
Aanvang 12:00 uur
Naam: | Gem. | Carb. | Partij | ||||
1 | Antonio Gimenez | 1,000 | 35 | Zat. 1 | Antonio Gimenez | Frans van Bokhoven | |
2 | Frans Herman | 1,680 | 47 | 2 | Frans Herman | Ad van Dijk | |
3 | Jan Groeneweg | 1,104 | 37 | 3 | Jan Groeneweg | Jan van Rooij | |
4 | Jan van Bladel | 1,000 | 35 | 4 | Jan van Bladel | Wim van Engelen | |
5 | Wim van Engelen | 2,470 | 65 | ||||
6 | Jan van Rooij | 1,605 | 47 | Zon. 1 | Frans van Bokhoven | Frans Herman | |
7 | Ad van Dijk | 1,850 | 51 | 2 | Ad van Dijk | Jan Groeneweg | |
8 | Frans van Bokhoven | 1,550 | 45 | 3 | Jan van Rooij | Jan van Bladel | |
9 | 4 | Wim van Engelen | Antonio Gimenez | ||||
10 |
Loting voorrondes Poule: 5 De Mand Biljart 1
4/5 November
Aanvang 12:00 uur
Naam: | Gem. | Carb. | Partij | ||||
1 | Piet Rozen | 1,320 | 41 | Zat. 1 | Andre Timmermans | Piet van Overdijk | |
2 | Andre Timmermans | 1,245 | 39 | 2 | Piet Rozen | Mari Brok | |
3 | Hans Coensen | 2,345 | 60 | 3 | Peter Scheijven | Ad Zeeuwen | |
4 | Peter Scheijven | 2,680 | 70 | 4 | Hans Coensen | Piet van Overdijk | |
5 | Ad Zeeuwen | 1,180 | 37 | ||||
6 | Jo Opstraat | 1,210 | 39 | Zon.1 | Mari Brok | Andre Timmermans | |
7 | Piet van Overdijk | 1,110 | 37 | 2 | Ad Zeeuwen | Piet Rozen | |
8 | Mari Brok | 1,080 | 35 | 3 | Hans Coensen | Peter Scheijven | |
9 | 4 | ||||||
10 |
Loting voorrondes Poule: 6 De Haarstèk Biljart 1
4/5 November
Aanvang 12:00 uur
Naam: | Gem. | Carb. | Partij | ||||
1 | Theo van den Dungen | 1,692 | 47 | Zat. 1 | Theo van den Dungen | Louis Klerks | |
2 | Hans van Iersel | 2,008 | 55 | 2 | Hans van Iersel | Jan van Overdijk | |
3 | Henk van Ravestein | 1,581 | 45 | 3 | Henk van Ravestein | Ad Smits | |
4 | Thea Verstappen | 0,930 | 33 | 4 | Thea Verstappen | Ben van Overdijk | |
5 | Ben van Overdijk | 1,150 | 37 | ||||
6 | Ad Smits | 0,977 | 33 | Zon. 1 | Louis Klerks | Hans van Iersel | |
7 | Jan van Overdijk | 1,650 | 47 | 2 | Jan van Overdijk | Henk van Ravestein | |
8 | Louis Klerks | 0,482 | 23 | 3 | Ad Smits | Thea Verstappen | |
9 | 4 | Ben van Overdijk | Theo van den Dungen | ||||
10 |
Loting voorrondes Poule: 7 De Mand Biljart 2
4/5 November
Aanvang 12:00 uur
Naam: | Gem. | Carb. | Partij | ||||
1 | Cees Berkelmans | 1,537 | 45 | Zat. 1 | Cees Berkelmans | Mari van Heist | |
2 | Jan van Dieten | 1,282 | 39 | 2 | Jan van Dieten | Ton van Harmelen | |
3 | Bart van Bijnen | 0,916 | 33 | 3 | Bart van Bijnen | Hans van Ballegooijen | |
4 | Toon Kivits | 0,295 | 19 | 4 | Toon Kivits | Wim de Gouw | |
5 | Wim de Gouw | 2,680 | 70 | ||||
6 | Hans van Ballegooijen | 3,034 | 80 | Zon. 1 | Mari van Heist | Jan van Dieten | |
7 | Ton van Harmelen | 1,918 | 53 | 2 | Ton van Harmelen | Bart van Bijnen | |
8 | Mari van Heist | 2,188 | 55 | 3 | Hans van Ballegooijen | Toon Kivits | |
9 | 4 | Wim de Gouw | Cees Berkelmans | ||||
10 |
Loting voorrondes Poule: 8 De Haarstèk Biljart 2
4/5 November
Aanvang 12:00 uur
Naam: | Gem. | Carb. | Partij | ||||
1 | Jan(JWC) van de Griendt | 0,950 | 33 | Zat. 1 | Jan(JWC) van de Griendt | Ad van Maanen | |
2 | Bram Rozeboom | 1,166 | 37 | 2 | Bram Rozeboom | Rien Vissers | |
3 | Henri van den Broek | 2,958 | 75 | 3 | Henri van den Broek | Frans Cozijnsen | |
4 | Rien van Overdijk | 2,830 | 75 | 4 | Rien van Overdijk | Kees Pulles | |
5 | Kees Pulles | 2,609 | 70 | ||||
6 | Frans Cozijnsen | 0,956 | 33 | Zon. 1 | Ad van Maanen | Bram Rozeboom | |
7 | Rien Vissers | 1,955 | 53 | 2 | Rien Vissers | Henri van den Broek | |
8 | Ad van Maanen | 1,560 | 45 | 3 | Frans Cozijnsen | Rien van Overdijk | |
9 | 4 | Jan(JWC) van de Griendt | Kees Pulles | ||||
10 |