Gemiddelde tabel

gem gem carb
0,001 0,099 15
0,100 0,199 17
0,200 0,249 18
0,250 0,299 19
0,300 0,549 20
0,350 0,399 21
0,400 0,499 23
0,500 0,599 25
0,600 0,699 27
0,700 0,799 29
0,800 0,899 31
0,900 0,999 33
1,000 1,099 35
1,100 1,199 37
1,200 1,299 39
1,300 1,399 41
1,400 1,499 43
1,500 1,599 45
1,600 1,699 47
1,700 1,799 49
1,800 1,899 51
1,900 1,999 53
2,000 2,199 55
2,200 2,399 60
2,400 2,599 65
2,600 2,799 70
2,800 2,999 75
3,000 3,499 80
3,500 3,999 90
4,000 4,499 100
4,500 4,999 110
5,000 5,499 120
5,500 5,999 130
6,000 6,499 140
6,500 6,999 150
7,000 7,999 160
8,000 8,999 170
9,000 9,999 180
10,000 10,999 200
11,000 12,999 220
13,000 14,999 250
15,000 19,999 300
20,000 24,999 350

 

Vorige pagina