3 teams nemen deel aan de landelijke competitie op districtsniveau 2019-2020
De Haarstèk 1
Jan van de Griendt | 90 |
Henk Koks | 55 |
Ad Treuren | 55 |
Hermann Rikkerink | 53 |
Tinie Couwenberg | 51 |
Frans Cozijnsen | 41 |
De Haarstèk 2
Jan van de Griendt | 90 |
Antoon de Bonth | 60 |
Henk Koks | 55 |
Hermann Rikkerink | 53 |
Tinie Couwenbergk | 51 |
Frans Cozijnsen | 41 |
Frans de Laat | 53 |
Thijs de Laat | 39 |
De Haarstèk 3
Jan van de Griendt | 90 |
Henk Koks | 55 |
Hermann Rikkerink | 53 |
Frans de Laat | 53 |
Theo van den Dungen | 49 |
Frans Cozijnsen | 37 |
Tinie van Bijnen | 39 |
Louis Klerks | 23 |